IELTS · 20 TOPICS · 1500 WORDS
到 11 月 20 日,按天学完 1500 词
2026 年 9 月 29 日至 11 月 19 日,共 52 天。
40 天 新词学习
37–38 词 每日新词
12 天 考前总复习
学习记录 ·
正在恢复学习记录…
刷新或关闭后可继续学习。每个浏览器独立保存;换设备时可导出、导入记录。记录也会自动备份到服务器。
每日学习清单
| 日期 | List | 主题 / 范围 | 新词 | 复习 | 学习记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 周二 | List 01 | 学术阅读核心·基础 | 38 | 0 | 未开始 |
| 2026-09-30 周三 | List 02 | 教育与校园·基础 | 38 | 38 | 未开始 |
| 2026-10-01 周四 | List 03 | 科学研究与发现·基础 | 38 | 38 | 未开始 |
| 2026-10-02 周五 | List 04 | 环境与可持续发展·基础 | 38 | 76 | 未开始 |
| 2026-10-03 周六 | List 05 | 城市交通与基础设施·基础 | 38 | 76 | 未开始 |
| 2026-10-04 周日 | List 06 | 科技与数字生活·基础 | 38 | 76 | 未开始 |
| 2026-10-05 周一 | List 07 | 健康与医疗·基础 | 38 | 76 | 未开始 |
| 2026-10-06 周二 | List 08 | 工作与职业·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-07 周三 | List 09 | 经济与商业·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-08 周四 | List 10 | 政府法律与公共事务·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-09 周五 | List 11 | 社会人口与全球议题·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-10 周六 | List 12 | 旅行地理与旅游服务·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-11 周日 | List 13 | 住房租赁与日常设施·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-12 周一 | List 14 | 文化艺术与传媒·基础 | 38 | 114 | 未开始 |
| 2026-10-13 周二 | List 15 | 自然地理与动植物·基础 | 38 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-14 周三 | List 16 | 思维情绪与行为·基础 | 38 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-15 周四 | List 17 | 变化趋势与数据表达·基础 | 38 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-16 周五 | List 18 | 论证逻辑与学术动词·基础 | 38 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-17 周六 | List 19 | 听力服务与事务办理·基础 | 38 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-18 周日 | List 20 | 生活方式与消费饮食·基础 | 38 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-19 周一 | List 21 | 学术阅读核心·扩展 | 37 | 152 | 未开始 |
| 2026-10-20 周二 | List 22 | 教育与校园·扩展 | 37 | 151 | 未开始 |
| 2026-10-21 周三 | List 23 | 科学研究与发现·扩展 | 37 | 151 | 未开始 |
| 2026-10-22 周四 | List 24 | 环境与可持续发展·扩展 | 37 | 150 | 未开始 |
| 2026-10-23 周五 | List 25 | 城市交通与基础设施·扩展 | 37 | 150 | 未开始 |
| 2026-10-24 周六 | List 26 | 科技与数字生活·扩展 | 37 | 150 | 未开始 |
| 2026-10-25 周日 | List 27 | 健康与医疗·扩展 | 37 | 150 | 未开始 |
| 2026-10-26 周一 | List 28 | 工作与职业·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-10-27 周二 | List 29 | 经济与商业·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-10-28 周三 | List 30 | 政府法律与公共事务·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-10-29 周四 | List 31 | 社会人口与全球议题·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-10-30 周五 | List 32 | 旅行地理与旅游服务·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-10-31 周六 | List 33 | 住房租赁与日常设施·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-11-01 周日 | List 34 | 文化艺术与传媒·扩展 | 37 | 149 | 未开始 |
| 2026-11-02 周一 | List 35 | 自然地理与动植物·扩展 | 37 | 148 | 未开始 |
| 2026-11-03 周二 | List 36 | 思维情绪与行为·扩展 | 37 | 148 | 未开始 |
| 2026-11-04 周三 | List 37 | 变化趋势与数据表达·扩展 | 37 | 148 | 未开始 |
| 2026-11-05 周四 | List 38 | 论证逻辑与学术动词·扩展 | 37 | 148 | 未开始 |
| 2026-11-06 周五 | List 39 | 听力服务与事务办理·扩展 | 37 | 148 | 未开始 |
| 2026-11-07 周六 | List 40 | 生活方式与消费饮食·扩展 | 37 | 148 | 未开始 |
| 2026-11-08 周日 | 总复习 01 | 总表编号 0001–0125 | 0 | 236 | 未开始 |
| 2026-11-09 周一 | 总复习 02 | 总表编号 0126–0250 | 0 | 199 | 未开始 |
| 2026-11-10 周二 | 总复习 03 | 总表编号 0251–0375 | 0 | 199 | 未开始 |
| 2026-11-11 周三 | 总复习 04 | 总表编号 0376–0500 | 0 | 162 | 未开始 |
| 2026-11-12 周四 | 总复习 05 | 总表编号 0501–0625 | 0 | 162 | 未开始 |
| 2026-11-13 周五 | 总复习 06 | 总表编号 0626–0750 | 0 | 162 | 未开始 |
| 2026-11-14 周六 | 总复习 07 | 总表编号 0751–0875 | 0 | 162 | 未开始 |
| 2026-11-15 周日 | 总复习 08 | 总表编号 0876–1000 | 0 | 125 | 未开始 |
| 2026-11-16 周一 | 总复习 09 | 总表编号 1001–1125 | 0 | 125 | 未开始 |
| 2026-11-17 周二 | 总复习 10 | 总表编号 1126–1250 | 0 | 125 | 未开始 |
| 2026-11-18 周三 | 总复习 11 | 总表编号 1251–1375 | 0 | 125 | 未开始 |
| 2026-11-19 周四 | 总复习 12 | 总表编号 1376–1500 | 0 | 125 | 未开始 |
每天坚持这三步
- 认读新词,再遮住英文回忆拼写。
- 快速回忆复习词,只把不会的词留进错词本。
- 挑 3 个词写自己的句子,结合真题核对搭配。
每日词汇学习预计 60–75 分钟,复习量多时约 75–90 分钟;请另外留出听力、阅读和写作练习时间。
新词阶段安排第 1、3、7、14 天回顾;11 月 8 日起以总复习接续长期回顾,近一周词仍保留短间隔复习。日期已固定,不会随打卡自动调整。